Uso | |||||||||
El contactor de la CA de la serie LC1 (CJX2) es conveniente para usar en los circuitos el voltaje clasificado hasta 660V la CA 50HZ o 60HZ, corriente clasificada hasta 95A, para hacer y romper, con frecuencia encender y controlar el motor de CA. Combinado con el contactor auxiliar del bloque del contacto, de retraso de tiempo y el máquina-enclavijarse, arrancador del estrella-delta. Con el relais termal, se combina en el arrancador electromágnetico. El contactor se produce según IEC 60947-4. |
Model | Rated current AC3 Ue ≤ 440V | Rated power AC3 Three-phase motor 0≤40° | |||||
220/440V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | ||
A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
LC1-D09 (CJX2-D09) | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | - |
LC1-D12 (CJX2-D12) | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | - |
LC1-D18 (CJX2-D18) | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | - |
LC1-D25 (CJX2-D25) | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | - |
LC1-D32 (CJX2-D32) | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | - |
LC1-D38 (CJX2-D38) | 38 | 9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - |
LC1-D40 (CJX2-D40) | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 22 |
LC1-D50 (CJX2-D50) | 50 | 15 | 22 | 25/30 | 30 | 33 | 30 |
LC1-D65 (CJX2-D65) | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
LC1-D80 (CJX2-D80) | 80 | 22 | 37 | 45 | 55 | 45 | 45 |
LC1-D95 (CJX2-D95) | 95 | 25 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 |
Riel DIN
Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.
Además del popular carril DIN de 35 mm x 7.5 mm (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3), se han normalizado otros tipos de carriles para montaje de anchuras menores:- Carril DIN mini, 15 mm x 5.5 mm (EN 50045, BS 6273, DIN 46277-2);
- Carril DIN de ancho 7.5 mm (EN 50023, BS 5585);
- Carril tipo G (EN 50035, BS 5825, DIN 46277-1).
No hay comentarios:
Publicar un comentario